Schedule of Geography Classes - Spring 2005
updated March 10, 2005
changes to orginal schedule marked in red
| COURSE # | COURSE TITLE | INSTRUCTOR | UNITS | ENROLLMENT CODE | DAYS/TIMES | BLDG/ROOM | MAX |
| 3B | LAND SURFACE GEOG | ROBERTS,DA | 4.0 | 18879 | MWF 1100-1150 | WEBB 1100 | 92 |
| DISC 1 | 18887 | W 1000-1050 | ELLSN 3621 | 23 | |||
| DISC 2 | 18895 | W 1200-1250 | ELLSN 3621 | 23 | |||
| DISC 3 | 18903 | R 500-550PM | ELLSN 3621 | 23 | |||
| DISC 4 | 18911 | T 400-450PM | ELLSN 3621 | 23 | |||
| DISC 5 HONORS | ROBERTS,DA | 18929 | TBA | TBA | 15 | ||
| 5 | HUMAN GEOGRAPHY | PROCTOR,JD | 4.0 | 18937 | MWF 1200-1250 | ENGR 1 1104 | 188 |
| DISC 1 | 18945 | M 200-250 | ELLSN 3621 | 35 | |||
| DISC 2 | 18952 | W 1100-1150 | ELLSN 3621 | 35 | |||
| DISC 3 | 18960 | F 1100-1150 | ELLSN 3621 | 35 | |||
| DISC 4 | 18978 | W 500-550PM | ELLSN 3621 | 35 | |||
| DISC 5 | SECTION CANCELLED | 18986 | W 200-250 | 28 | |||
| DISC 6 | SECTION CANCELLED | 18994 | F 1000-1050 | 28 | |||
| DISC 7 HONORS | PROCTOR,JD | 19000 | TBA | TBA | 14 | ||
| 14 | MULTIMEDIA PRODUCTION | MERTES, LA | 4.0 | 19018 | MW 100-150 | ELLSN 3621 | 24 |
| LAB 1 | 19026 | MW 200-350 | ELLSN 2610 | 24 | |||
| 20 | GEOGRAPHY OF SURFING | SWEENEY, SH | 4.0 | 19034 | MW 500-615PM | EMBAR HALL | 247 |
| DISC 1 | 50732 | W 630-730PM | EMBAR HALL | 227 | |||
| DISC 2 HONORS | SWEENEY, SH | 54700 | TBA | 20 | |||
| 115C | INTERMED REMOTE SENSING | SCHNEIDER, A | 5.0 | 50864 | MWF 1000-1050 | PHELPS 1160 | 45 |
| LAB 1 | 50872 | MW 1100-1250 | ELLSN 3620 | 15 | |||
| LAB 2 | 50880 | MW 100-250 | ELLSN 3620 | 15 | |||
| 128 | COMPUTER CARTOGRAPHY | CLARKE, K | 4.0 | 50898 | TR 930-1045 | ELLSN 3621 | 30 |
| LAB 1 | 50906 | T 1100-1250 | ELLSN 3620 | 15 | |||
| LAB 2 | 50914 | R 100-250 | ELLSN 3620 | 15 | |||
| 133 | TROPICAL METEOROLOGY | FUNK, C | 4.0 | 50922 | MWF 200-250 | HSSB 1173 | 70 |
| LAB 1 | 50930 | M 1000-1050 | ELLSN 2610 | 35 | |||
| LAB 2 | 50948 | M 400-450 | ELLSN 2610 | 35 | |||
| 134 | EARTH SYSTEM SCIENCE | GAUTIER, C | 4.0 | 19075 | TR 1100-1215 | ELLSN 3621 | 40 |
| LAB 1 | 19083 | T 900-1050 | ELLSN 2610 | 20 | |||
| LAB 2 | 19091 | M 1100-1250 | ELLSN 2610 | 20 | |||
| 144 | RIVERS | KELLER, E | 4.0 | 54742 | MWF 1100-1150 | ARTS 1426 | 20 |
| cc: ES 144 | LAB 1 | 54759 | M 200-450 | HSSB 2201 | 10 | ||
| LAB 2 | 54767 | T 200-450 | HSSB 2201 | 10 | |||
| 153C | ENV. PERCEPTION & COGNITION | MONTELLO, D | 4.0 | 54718 | MW 330-445 | ELLSN 2620 | 40 |
| LAB 1 | 54726 | W 200-250 | ELLSN 2620 | 20 | |||
| LAB 2 | 54734 | W 500-550 | ELLSN 2620 | 20 | |||
| 159 | GEOGRAPHY OF EUROPE | COUCLELIS, H | 4.0 | 55970 | TR 800-915 | BRDA 1640 | 94 |
| 162A | WATER QUALITY | LOAICIGA, H | 5.0 | 19141 | TR 0930-1045 | PSYCH 1802 | 30 |
| cc: ES 162A | LAB 1 | 19158 | T 200-350 | ELLSN 2610 | 15 | ||
| LAB 2 | 19166 | R 1100-1250 | ELLSN 2610 | 15 | |||
| 176C | GIS APPLICATIONS | HOWARTH, J | 5.0 | 19216 | TR 500-615 | BUCHN 1930 | 80 |
| LAB 1 | 19224 | T 630-830PM | ELLSN 2610 | 24 | |||
| LAB 2 | 19232 | W 1000-1150 | ELLSN 2610 | 24 | |||
| LAB 3 | 19240 | W 400-550PM | ELLSN 2610 | 24 | |||
| 182 | GLOBAL CITIES | COUCLELIS, H | 4.0 | 50807 | TR 1230-145 | ELLSN 3621 | 40 |
| DISC 1 | 50815 | W 100-150 | ELLSN 2620 | 20 | |||
| DISC 2 | 50823 | T 400-450 | ELLSN 2620 | 20 | |||
| 184C | GEOGRAPHIC VISUALIZATION | FABRIKANT, S | 4.0 | 50773 | TR 200-315 | ELLSN 2620 | 40 |
| 50781 | T 400-550PM | ELLSN 2610 | 20 | ||||
| 50799 | R 900-1050 | ELLSN 2620 | 20 | ||||
| 185B | ENV DECISION MAKING | CHURCH, R | 4.0 | 19273 | TR 200-315 | NH 1105 | 48 |
| LAB 1 | 19281 | W 1200-1250 | ELLSN 2610 | 24 | |||
| LAB 2 | 19299 | T 100-150 | ELLSN 2610 | 24 | |||
| 187 | THE IDEA OF NATURE | PROCTOR, J | 4.0 | 50831 | TR 1100-1215 | ELLSN 2620 | 36 |
| 50849 | T 1000-1050 | ELLSN 2620 | 18 | ||||
| 50856 | T 100-150 | ELLSN 2620 | 18 | ||||
| 193 | GEOGRAPHY INTERNSHIPS | CLARKE, K | 1.0-4.0 | 19307 | TUTORIAL | TBA | 30 |
| Approval code required to enroll | |||||||
| 198 | GEOGRAPHIC READINGS | STAFF | 1.0-2.0 | 19315 | TUTORIAL | TBA | 30 |
| Approval code required to enroll | |||||||
| 199 | INDEPENDENT STUDIES | STAFF | 1-5.0 | 19323 | TUTORIAL | TBA | 30 |
| Approval code required to enroll | |||||||
| 199RA | INDEPENDENT RESEARCH ASSIST | STAFF | 1-5.0 | 19331 | TUTORIAL | TBA | 30 |
| Approval code required to enroll | |||||||
| 200C | INTRO TO GEOG RESEARCH | STAFF | 2.0 | 19349 | TUTORIAL | TBA | 20 |
| 201 | GEOGRAPHY SEMINAR | KYRIAKIDIS, P | 2.0 | 19356 | TR 330-450 | BUCH 1920 | 110 |
| colloquia usually meet Thursdays only | |||||||
| 210C | ANALYTICAL METHODS III | KYRIAKIDIS, P | 4.0 | 19364 | TR 200-315 | ELLSN 3621 | 30 |
| LAB 1 | 19372 | F 1000-1150 | ELLSN 2610 | 15 | |||
| LAB 2 | 19380 | F 1200-150 | ELLSN 2610 | 15 | |||
| 211C | 4 Ts SEMINAR | GOULIAS, K | 4.0 | 50740 | TBA | TBA | 15 |
| 229 | ENV. PERCEPTION & COGNITION | MONTELLO, D | 4.0 | 50757 | MW 330-445PM | ELLSN 2620 | 10 |
| DISC 1 | 55285 | W 200-250 | ELLSN 2620 | 5 | |||
| DISC 2 | 55293 | W 500-550PM | ELLSN 2620 | 5 | |||
| 230 | BEHAVIORAL GEOGRAPHY | GOLLEDGE, R | 4.0 | 50765 | M 1000-1150 | ELLSN 3621 | 15 |
| 234 | SEMINAR IN CARTOGRAPHY | FABRIKANT, SI | 4.0 | 61283 | T 330-630 PM | ELLSN 5824 | 20 |
| NEW! | |||||||
| 264 | SEMINAR IN OCEANOGRAPHY | WASHBURN, L | 4.0 | 19448 | T 400-530 | WEBB 1100 | 15 |
| 275 | GIS SEMINAR | GOODCHILD, MF | 4.0 | 19455 | M 100-400 | ELLSN 5824 | 20 |
| 277 | SPATIAL ENV MODELLING | ROBERTS, D | 4.0 | 55988 | TBA | TBA | 15 |
| 288 | COMPLEXITY & EMERGENCE | GAUTIER, C | 4.0 | 55996 | M 500-800PM | ELLSN 5824 | 15 |
| 292 | MATHMATICAL MODELS | CHADWICK, OA | 4.0 | 63164 | TBA | TBA | 15 |
| NEW! | |||||||
| 295A | SOILS & ECOSYSTEMS | CHADWICK, O | 3.0 | 54775 | W 300-500PM | HSSB 1211 | 20 |
updated March 10, 2005