Schedule of Geography Classes - Winter 2005
Updated December 15, 2004
changes to orginal schedule marked in red
| Enroll- | Max | ||||||
| ment | Enroll- | ||||||
| Course # | Course Title | Instructor | Units | Code | Days/Times | Bldg/Room | ment |
| 3A | Ocean/Atmospheric Geog | Siegel, DV | 4.0 | 20446 | MWF 100-150 | Buchn 1940 | 149 |
| Discussion 1 | 20453 | T 500-550 PM | Ellsn 3621 | 25 | |||
| Discussion 2 | 20461 | W 200-250 | Ellsn 3621 | 25 | |||
| Discussion 3 | 20479 | W 1200-1250 | Ellsn 3621 | 25 | |||
| Discussion 4 | 20487 | F 1200-1250 | Ellsn 3621 | 24 | |||
| Discussion 5 | 20495 | T 600-650 PM | Ellsn 3621 | 24 | |||
| Discussion 6 | 20503 | F 1000-1050 | Ellsn 3621 | 24 | |||
| 3B | Land Surface Geog | Smith, TR | 4.0 | 20529 | MWF 200-250 | Webb 1100 | 92 |
| Discussion 1 | 20537 | W 900-950 | Ellsn 3621 | 23 | |||
| Discussion 2 | 20545 | F 900-950 | Ellsn 3621 | 23 | |||
| Discussion 3 | 20552 | W 300-350 | Ellsn 3621 | 23 | |||
| Discussion 4 | 20560 | W 400-450 | Ellsn 3621 | 23 | |||
| 5 | Human Geography | Keuper, AD | 4.0 | 20594 | MWF 1100-1150 | Buch 1920 | 147 |
| Discussion 1 | 20602 | W 1000-1050 | Ellsn 2620 | 25 | |||
| Discussion 2 | 20610 | W 1200-1250 | Ellsn 2620 | 25 | |||
| Discussion 3 | 20628 | F 1000-1050 | Ellsn 2620 | 25 | |||
| Discussion 4 | 20636 | T 300-350 | Ellsn 2620 | 25 | |||
| Discussion 5 | 20644 | T 400-450 | Ellsn 2620 | 25 | |||
| Discussion 6 | 20651 | R 100-150 | Ellsn 2620 | 22 | |||
| 7 | Oil & Water | Gautier, CH | 4.0 | 56192 | TR 1230-145 | Phelps 1160 | 40 |
| Discussion 1 | 56200 | T 300-350 | Ellsn 2610 | 20 | |||
| New class! | Discussion 2 | 56218 | W 1100-1150 | Ellsn 2610 | 20 | ||
| 14 | Multimedia Production | Mertes, LA | 4.0 | 56093 | MW 100-150 | Ellsn 3621 | 24 |
| Lab | 56101 | TR 1215-200 | Ellsn 2610 | 24 | |||
| 22 | Nature, Science & Religion | Proctor, JD | 4.0 | 56143 | MWF 300-350 | Phelps 3523 | 40 |
| Discussion 1 | 56150 | T 100-150 | Ellsn 5824 | 10 | |||
| New Class! | Discussion 2 | 56168 | T 200-250 | Ellsn 5824 | 10 | ||
| Discussion 3 | 56176 | T 600-650 PM | Ellsn 5824 | 10 | |||
| Discussion 4 | 56184 | T 700-750 PM | Ellsn 5824 | 10 | |||
| 102 | Environmental Optics | Roberts, DA | 5.0 | 20677 | MWF 900-950 | Ellsn 2620 | 30 |
| cc: 202A | Lab 1 | 20685 | M 1000-1150 | Ellsn 3620 | 15 | ||
| Lab 2 | 20693 | M 1200-150 | Ellsn 3620 | 15 | |||
| 110 | Introductory Meteorology | Michaelsen, J | 4.0 | 20701 | MWF 1200-1250 | Buch 1920 | 80 |
| Discussion 1 | 20719 | W 200-250 | Ellsn 2620 | 20 | |||
| Discussion 2 | 20727 | W 100-150 | Ellsn 2620 | 20 | |||
| Discussion 3 | 20735 | R 200-250 | Ellsn 2620 | 20 | |||
| Discussion 4 | 20743 | T 100-150 | Ellsn 2620 | 20 | |||
| 114B | Soil Genesis & Classification | Chadwick, OA | 5.0 | 20750 | TR 200-315 | Ellsn 3621 | 10(10) |
| cc: ES 114B | Lab 1 | 20768 | T 315-500 | Phelps 3537 | 10(10) | ||
| 115B | Remote Sensing Techniques | Schneider, AM | 4.0 | 20776 | MWF 200-250 | NH 1105 | 48 |
| 115BL | Lab in R.S. Techniques | 1.0 | |||||
| Lab 1 | 20784 | W 1200-150 | Ellsn 2610 | 24 | |||
| Lab 2 | 20792 | W 400-550 PM | Ellsn 2610 | 24 | |||
| Lab 2 time may change | |||||||
| 116 | Groundwater Hydrology | Loaiciga, H | 5.0 | 20800 | TR 930-1045 | Ellsn 3621 | 15(15) |
| cc: Geol 173/173L | Lab 1 | 20818 | W 600-800 PM | Ellsn 2610 | 15(15) | ||
| 118 | Cartographic Design | Fabrikant, SI | 4.0 | 20826 | TR 930-1045 | Ellsn 2620 | 40 |
| Lab 1 | 20834 | W 900-1050 | Ellsn 2610 | 20 | |||
| Lab 2 | 20842 | W 200-350 | Ellsn 2610 | 20 | |||
| Enroll- | Max | ||||||
| ment | Enroll- | ||||||
| Course # | Course Title | Instructor | Units | Code | Days/Times | Bldg/Room | ment |
| 150 | Geography of the U.S | Montello, DR | 4.0 | 20867 | W 600-830 | Buch 1910 | 279 |
| 153E | Geography of Everyday Life | Golledge, RG | 4.0 | 56051 | MWF 1100-1150 | Ellsn 3621 | 36 |
| Disc 1 | 56069 | T 400-450 | Ellsn 3621 | 18 | |||
| Disc 2 | 56077 | F 100-150 | Ellsn 3621 | 18 | |||
| 167 | Biogeography | Still, C J | 4.0 | 56119 | MWF 1100-1150 | Ellsn 2620 | 36 |
| Disc 1 | 56127 | M 1000-1050 | Ellsn 2620 | 18 | |||
| Disc 2 | 56135 | T 200-250 | Ellsn 2620 | 18 | |||
| 172 | Geographic Data Analysis | Kyriakidis, P | 5.0 | 20941 | TR 1230-145 | Ellsn 3621 | 36 |
| Lab 1 | 20958 | F 900-1050 | Ellsn 2610 | 18 | |||
| Lab 2 | 20966 | F1100-1250 | Ellsn 2610 | 18 | |||
| 176B | Technical Issues in GIS | Goodchild, MF | 4.0 | 20974 | TR 200-315 | Psych 1802 | 70 |
| 176BL | Lab in GIS | 1.0 | |||||
| Lab 1 | 20982 | R 900-1150 | Ellsn 2610 | 23 | |||
| Lab 2 | 20990 | T 400-650 | Ellsn 2610 | 24 | |||
| Lab 3 | 21006 | T 900-1150 | Ellsn 2610 | 23 | |||
| 185A | Planning Issues | Couclelis, HM | 4.0 | 21030 | TR 1100-1215 | Ellsn 3621 | 36 |
| Disc 1 | 21048 | W 1000-1050 | Ellsn 3621 | 18 | |||
| Disc 2 | 21055 | R 500-550 | Ellsn 3621 | 18 | |||
| 191 | Optimization Methods | Church, RL | 4.0 | 56085 | TR 1100-1215 | Ellsn 2620 | 25 |
| cc: 291 | |||||||
| 193 | Geographic Internship | Clarke, K | 1-4.0 | 21071 | Tutorial | TBA | 30 |
| Approval code required to enroll | |||||||
| 198 | Readings in Geography | Staff | 1-5.0 | 21089 | Tutorial | TBA | 30 |
| Approval code required to enroll | |||||||
| 199 | Independent Studies | Staff | 1-5.0 | 21097 | Tutorial | TBA | 30 |
| Approval code required to enroll | |||||||
| 199RA | Research Assistant | Staff | 1-5.0 | 21105 | Tutorial | TBA | 30 |
| Approval code required to enroll | |||||||
| 200B | Intro to Geographic Research | Smith, TR | 4.0 | 21113 | MW 330-445 | Ellsn 2620 | 35 |
| 201 | Seminar in Geography | Sweeney, SH | 2.0 | 21121 | R 330-500 PM | Buch 1930 | 100 |
| 202A | RS & Environmental Optics | Roberts, D A | 5.0 | 21139 | MWF 900-950 | Ellsn 2620 | 10 |
| cc: 102 | Lab 1 | 21147 | M 1000-1150 | Ellsn 3620 | 5 | ||
| Lab 2 | 21154 | M 1200-150 | Ellsn 3620 | 5 | |||
| 210B | Analytical Methods II | Michaelsen, J | 4.0 | 21196 | MWF 900-950 | Ellsn 5824 | 30 |
| Lab 1 | 21204 | F 1100-1150 | Ellsn 3620 | 30 | |||
| 211B | Travel Behavior | Goulias, K | 4.0 | 56267 | TBA | TBA | 20 |
| New Class! | |||||||
| 220 | Seminar in Regional Analysis | Couclelis, HM | 4.0 | 59147 | M 500-800 PM | Ellsn 5824 | 30 |
| 232 | Cartographic Transformations | Clarke, K | 4.0 | 59154 | W 1200-300 | Ellsn 5824 | 20 |
| 234 | Seminar in Cartography | Fabrikant, SI | 4.0 | 21238 | T 100-330 | Ellsn 3620 | 10 |
| Enroll- | Max | ||||||
| ment | Enroll- | ||||||
| Course # | Course Title | Instructor | Units | Code | Days/Times | Bldg/Room | ment |
| 246 | Adv. Hydrologic Modeling | Loaiciga, HA | 4.0 | 21246 | T 500-750 PM | Ellsn 2620 | 20 |
| Lab 1 | 21253 | R 500-700 PM | Ellsn 2610 | 20 | |||
| 261 | Ocean Optics | Dickey, TD | 4.0 | 59162 | TBA | TBA | 10 |
| 264 | Seminar in Oceanography | Siegel, DA | 2.0 | 21279 | T 400-520 PM | Webb 1100 | 10 |
| 276 | Geographic Time Series Analysis | Washburn, L | 3.0 | 56275 | TR 1100-1215 | Ellsn 6824 | 15 |
| 279 | Seminar in Geostatistics | Kyriakidis, P | 3.0 | 60798 | W 300-600 PM | Ellsn 3620 | 15 |
| 288-1 | Population, Development & Env. | Carr, D L | 4.0 | 60855 | TBA | TBA | 20 |
| New Class! | |||||||
| 288-2 | Quantitative Methods Seminar | Sweeney, SH | 4.0 | 60871 | R 1230-145 | NH 2208 | 20 |
| New Class! | |||||||
| 291 | Geographic Optimization Models | Church, RL | 4.0 | 56283 | TR 1100-1215 | Ellsn 2620 | 20 |
| cc: 191 | |||||||
| 596 | Directed Reading & Research | Staff | 2-8.0 | 21329 | Tutorial | TBA | 50 |
| 597 | Individual Study for PhD Exams | Staff | 1-12.0 | 21337 | Tutorial | TBA | 50 |
| 598 | Master's Thesis Research | Staff | 1-12.0 | 21345 | Tutorial | TBA | 50 |
| 599 | PhD Dissertation Research | Staff | 1-12.0 | 21352 | Tutorial | TBA | 50 |
December 15, 2004 webmaster@geog.ucsb.edu |
|||||||